ProdottiPortavasi per l'ortoflorovivaismo
Ilip HortiPack offre una vasta gamma di portavasi, da coltivazione e da trasporto.
L’assortimento prevede oltre 50 modelli realizzati in PS o in R-PET. Per tutti è possibile anche la versione “Riserva” e per molti c’è possibilità della foratura a trancia con foro largo.
I portavasi in R-PET garantiscono la stessa capacità di carico dei portavasi in PS. La gamma comprende portavasi a riempimento o Shuttle e portavasi da trasporto.
PortavasiPortavasi da Coltivazione
Diametro vasi 8° (cm) | N° portavasi per pianale | N° fori | Opzioni | Materiale | Colori |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 21 | PS, R-PET | Nero, Grigio | |
9 | 4 | 18 | PS, R-PET | Nero, Grigio | |
10 | 4 | 15 | Lato lungo per etichetta | PS, R-PET | Nero, Grigio |
12 | 5 | 8 | PS, R-PET | Nero, Grigio | |
14 | 4 | 6 | PS, R-PET | Nero, Grigio |
PortavasiPortavasi da Trasporto
I modelli da trasporto, se realizzati in R-PET, permettono una bancalizzazione con numerosi pezzi grazie all’elevata scivolosità del materiale. Inoltre tutti i modelli possono essere realizzati anche in versione meccanizzata: se utilizzato nelle linee di trapianto i portavasi garantiscono il disimpilamento meccanico.
La gamma può essere realizzata anche in vari colori, disponibile su richiesta.
Diametro vasi 8° (cm) | N° portavasi per pianale | N° fori | Opzioni | Materiale | Colori |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 24 | PS, R-PET | Nero, Grigio | |
9 | 5 | 18 | PS, R-PET | Nero, Grigio | |
6 | 12 | PS, R-PET | Nero, Grigio | ||
10 | 4 | 12 | PS | Nero | |
4 | 15 | foro tranciato | PS, R-PET | Nero, Grigio | |
6 | 11 | PS, R-PET | Nero, Grigio | ||
10,5 / 11 | 4 | 15 | PS, R-PET | Nero, Grigio | |
5 | 10 | PS, R-PET | Nero, Grigio | ||
6 | 6 | PS, R-PET | Nero, Grigio | ||
12 | 4 | 8 | foro tranciato | PS, R-PET | Nero, Grigio |
4 | 8 | modello per vaso terracotta | PS | Nero | |
4 | 10 | PS, R-PET | Nero, Grigio | ||
5 | 9 | PS | Nero | ||
5 | 10 | PS, R-PET | Nero, Grigio | ||
6 | 6 | PS, R-PET | Nero, Grigio | ||
14 | 4 | 8 | foro tranciato | PS, R-PET | Nero, Grigio |
5 | 8 | PS, R-PET | Nero, Grigio | ||
6 | 6 | foro tranciato | PS, R-PET | Nero, Grigio | |
15 | 4 | 8 | modello per vaso in terracotta | PS, R-PET | Nero, Grigio |
4 | 8 | foro tranciato | PS, R-PET | Nero, Grigio | |
5 | 8 | PS, R-PET | Nero, Grigio | ||
6 | 6 | foro quadrato | PS, R-PET | Nero, Grigio | |
16 | 4 | 6 | PS, R-PET | Nero, Grigio | |
17 | 4 | 5 | PS, R-PET | Nero, Grigio | |
4 | 6 | foro tranciato | PS, R-PET | Nero, Grigio |
PortavasiSpecialità
Diametro vasi 8° (cm) | N° portavasi per pianale | N° fori | Option | Materiale | Colori |
---|---|---|---|---|---|
6,5 | 4 | 28 | PS | Nero |
Portavasi per piante grasse/succulente
I portavasi in R-Pet garantiscono la stessa capacità di carico dei portavasi in PS. Grazie all’elasticità del materiale il bordo resta integro e questo evita che i portavasi si rompano con la caduta a terra dei vasi nelle fasi di carico e scarico.
SAP Code | Diametro vasi 8° (cm) | Dimensioni mm | Quantità per pianale | N° fori | Pezzi per scatola | Scatole per bancale | Pezzi per bancale | Dimensione bancale | Materiale | Colori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCG3599.48 | 3,5 | 390×280 | 6 | 48 | 96 | 28 | 2688 | 100×120 | R-PET | Grigio |
HMCG5599.20 | 5,5 | 280×250 | 10 | 20 | 168 | 24 | 4032 | 80×120 | R-PET | Grigio |
HCG5599.30 | 5,5 | 390×280 | 6 | 30 | 84 | 28 | 2352 | 100X120 | R-PET | Grigio |
HMCG6599.12 | 6,5 | 280X250 | 10 | 12 | 168 | 24 | 4032 | 80X120 | R-PET | Grigio |
HCG6599.20 | 6,5 | 390×280 | 6 | 20 | 88 | 28 | 2464 | 100X120 | R-PET | Grigio |
H65599.14 | 6,5 | 300×200 | 9 | 14 | 160 | 16 | 2560 | 80X120 | R-PET | Grigio |
HCG7599.16 | 7,5 | 390×280 | 6 | 16 | 887 | 28 | 2464 | 100X120 | R-PET | Grigio |
Portavasi per retail/mass market
Diametro vasi 8° (cm) | N° portavasi per pianale | N° fori | Option | Materiale | Colori |
---|---|---|---|---|---|
10 | 300×200 | 6 | foro manichetto | R-PET | Grigio |